Comparativa Apple iPhone SE vs Samsung Galaxy S10 Lite
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.7'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 385 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K HDR Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 7 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | |||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | |||
SD | true |
Extras
Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 452004 | |||
Versión Antutu | v8 |