Comparativa Apple iPhone SE vs Sony Xperia XZ2 Compact
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
- 4gb
- 64gb
- 19 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-26
- 5.0''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 265506
- 2870 mAh
- 168 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Sony Xperia XZ2 CompactScreen 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 4.7'' | 5.0'' | ||
| Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 483 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Sony Xperia XZ2 CompactCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 19 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.22 | |||
| Sensor | Sony Exmor RS | |||
| Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 7 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Apple iPhone SE | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 13 | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Sony Xperia XZ2 CompactAutonomy 2.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2870 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | |||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone SE | Sony Xperia XZ2 Compact | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 265506 | |||
| Versión Antutu | v7 |