Comparativa Apple iPhone SE vs Xiaomi Mi Note 10
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g

- 6gb
- 128gb
- 108 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-11-04
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 264898
- 5260 mAh
- 208 g
Pantalla
Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | Xiaomi Mi Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 4.7'' | 6.47'' | ||
Resolución | 750x 1334 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone SECamera 3.5/5 | Xiaomi Mi Note 10Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
Dxomark foto | 130 | |||
Dxomark video | 102 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital Video 4K | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 7 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Apple iPhone SE | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Procesador | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | |||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | Xiaomi Mi Note 10Autonomy 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5260 mAh | |||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone SE | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Dual SIM Nano SIM NFC Lightning Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone SE | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb |
Extras
Apple iPhone SE | Xiaomi Mi Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 264898 | |||
Versión Antutu | v8 |