Comparativa Apple iPhone X vs Nubia X
- 3gb
 - 64gb, 256gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - iOS 11
 - 2017-09-12
 - 5.8''
 - Apple A11 Bionic
 - 245149
 - 2716 mAh
 - 174 g
 
- 6gb, 8gb
 - 64gb, 128gb, 256gb, 512gb
 - 16 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 8.1 Oreo
 - 2018-11-12
 - 6.26''
 - Qualcomm Snapdragon 845
 - 275000
 - 3800 mAh
 - 181 g
 
  Pantalla   
  Apple iPhone XScreen   3.2/5   |   Nubia XScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.26'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 512 ppi | 403 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Apple iPhone XCamera   4.9/5   |   Nubia XCamera   4.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | |||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | |||
| Dxomark foto | 101 | |||
| Dxomark video | 89 | |||
| Extras |   Video 4K  Zoom digital  HDR  Zoom óptico  raw  Estabilizador    |    Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 2 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI | 
  Sistema   
  Apple iPhone X |   Nubia X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | Qualcomm Adreno 630 | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.8 GHz | ||
| Capa fabricante | Nubia UI 6 | |||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Apple iPhone XAutonomy   2.1/5   |   Nubia XAutonomy   2.8/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2716 mAh | 3800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
  Apple iPhone X |   Nubia X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   NFC  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |    USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Apple iPhone X |   Nubia X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb  256gb    |    64gb  128gb  256gb  512gb    |  ||
| RAM |   3gb    |    6gb  8gb    |  
  Extras   
  Apple iPhone X |   Nubia X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 245149 | 275000 |