Comparativa Apple iPhone X vs Samsung Galaxy S10
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.8''
- Apple A11 Bionic
- 245149
- 2716 mAh
- 174 g
- 8gb
- 128gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.1''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408243
- 3400 mAh
- 157 g
Pantalla
Apple iPhone XScreen 3.2/5 | Samsung Galaxy S10Screen 5.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.1'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 512 ppi | 551 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S10Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 101 | |||
| Dxomark video | 89 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 9 9820 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XAutonomy 2.1/5 | Samsung Galaxy S10Autonomy 2.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2716 mAh | 3400 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 128gb 512gb | ||
| RAM | 3gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 245149 | 408243 | ||
| Versión Antutu | v8 |