Comparativa Apple iPhone X vs Samsung Galaxy S9 Plus
- 3gb
 - 64gb, 256gb
 - 12 Mpx, ƒ/1.8
 - iOS 11
 - 2017-09-12
 - 5.8''
 - Apple A11 Bionic
 - 245149
 - 2716 mAh
 - 174 g
 
- 6gb
 - 64gb, 128gb, 256gb
 - 12.2 Mpx, ƒ/1.5
 - Android 8.0 Oreo
 - 2018-02-25
 - 6.2''
 - Samsung Exynos 9 9810
 - 321853
 - 3500 mAh
 - 189 g
 
  Pantalla   
  Apple iPhone XScreen   3.2/5   |   Samsung Galaxy S9 PlusScreen   5.1/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.2'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 512 ppi | 531 ppi | ||
| Extras |   Resistente a rayones    |    Indicador led  Resistente a rayones    |  
  Cámara   
  Apple iPhone XCamera   4.9/5   |   Samsung Galaxy S9 PlusCamera   4.2/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | Samsung S5K2L3 | ||
| Dxomark foto | 101 | 105 | ||
| Dxomark video | 89 | 91 | ||
| Extras |   Video 4K  Zoom digital  HDR  Zoom óptico  raw  Estabilizador    |    Video 4K  Zoom digital  HDR  Estabilizador    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3H1 | 
  Sistema   
  Apple iPhone X |   Samsung Galaxy S9 Plus |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro    |    Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Pulso  Hall  Giroscopio  Barómetro  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Apple iPhone XAutonomy   2.1/5   |   Samsung Galaxy S9 PlusAutonomy   2.6/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2716 mAh | 3500 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true | 
  Conectividad   
  Apple iPhone X |   Samsung Galaxy S9 Plus |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   NFC  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |    Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Apple iPhone X |   Samsung Galaxy S9 Plus |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb  256gb    |    64gb  128gb  256gb    |  ||
| RAM |   3gb    |    6gb    |  ||
| SD | true | 
  Extras   
  Apple iPhone X |   Samsung Galaxy S9 Plus |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 245149 | 321853 | ||
| Versión Antutu | v8 |