Comparativa Apple iPhone X vs Vivo X21
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.8''
- Apple A11 Bionic
- 245149
- 2716 mAh
- 174 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-22
- 6.28''
- Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus
- 143728
- 3200 mAh
- 175 g
Pantalla
Apple iPhone XScreen 3.2/5 | Vivo X21Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.28'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 512 ppi | 402 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Apple iPhone XCamera 4.9/5 | Vivo X21Camera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight Camera 8 | Samsung S5K2L9 | ||
| Dxomark foto | 101 | |||
| Dxomark video | 89 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K2L8 |
Sistema
Apple iPhone X | Vivo X21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 3-core-graphics | Qualcomm Adreno 512 | ||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8976 Plus | ||
| Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Funtouch 4 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XAutonomy 2.1/5 | Vivo X21Autonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2716 mAh | 3200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone X | Vivo X21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone X | Vivo X21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 3gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone X | Vivo X21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 245149 | 143728 | ||
| Versión Antutu | v7 |