Comparativa Apple iPhone XR vs Xiaomi Mi 9 SE
- 3gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.1''
- Apple A12 Bionic
- 346735
- 2942 mAh
- 194 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 5.97''
- Qualcomm Snapdragon 712
- 223441
- 3070 mAh
- 155 g
Pantalla
Apple iPhone XRScreen 4.3/5 | Xiaomi Mi 9 SEScreen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.1'' | 5.97'' | ||
| Resolución | 828 x 1792 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 324 ppi | 432 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XRCamera 4.9/5 | Xiaomi Mi 9 SECamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
| Sensor | Apple iSight X | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 104 | |||
| Dxomark video | 96 | |||
| Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw Zoom óptico | Video 4K raw HDR Estabilizador Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7.2 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
Apple iPhone XR | Xiaomi Mi 9 SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Adreno 616 GPU | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 712 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Pulso Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XRAutonomy 2.2/5 | Xiaomi Mi 9 SEAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2942 mAh | 3070 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone XR | Xiaomi Mi 9 SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XR | Xiaomi Mi 9 SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb | ||
| RAM | 3gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone XR | Xiaomi Mi 9 SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 346735 | 223441 | ||
| Versión Antutu | v8 |