Comparativa Apple iPhone XS Max vs Google Pixel 4 XL
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2019-10-22
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 425000
- 3700 mAh
- 193 g
Pantalla
Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | Google Pixel 4 XLScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1242x2688 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 456 ppi | 534 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | Google Pixel 4 XLCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
Sensor | Apple iSight X | Sony IMX363 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 110 | 93 | ||
Dxomark video | 96 | 91 | ||
Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Resolución | 7 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX481 |
Sistema
Apple iPhone XS Max | Google Pixel 4 XL | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 12 | Android 10 Q | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | Google Pixel 4 XLAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3174 mAh | 3700 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS Max | Google Pixel 4 XL | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS Max | Google Pixel 4 XL | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone XS Max | Google Pixel 4 XL | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 449208 | 425000 |