Comparativa Apple iPhone XS Max vs Huawei Mate RS Porsche Design
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
- 6gb
- 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.0''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 4000 mAh
- 183 g
Pantalla
Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | Huawei Mate RS Porsche DesignScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.0'' | ||
| Resolución | 1242x2688 px | 1440 x 2880 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 538 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | Huawei Mate RS Porsche DesignCamera 3.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Apple iSight X | |||
| Dxomark foto | 110 | |||
| Dxomark video | 96 | |||
| Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone XS Max | Huawei Mate RS Porsche Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G72 MP12 | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | |||
| Capa fabricante | EMUI 8.1 | |||
| Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial | Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | Huawei Mate RS Porsche DesignAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3174 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS Max | Huawei Mate RS Porsche Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM | Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS Max | Huawei Mate RS Porsche Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb |
Extras
Apple iPhone XS Max | Huawei Mate RS Porsche Design | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 449208 |