Comparativa Apple iPhone XS Max vs Samsung Galaxy A50
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1242x2688 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 0.9 | ||
| Sensor | Apple iSight X | Sony IMX576 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 110 | 88 | ||
| Dxomark video | 96 | 79 | ||
| Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G72 MP3 | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3174 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy A50 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 449208 | 176232 | ||
| Versión Antutu | v8 |