Comparativa Apple iPhone XS Max vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.8''
- Samsung Exynos 9 9825
- 442975
- 4300 mAh
- 196 g
Pantalla
Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusScreen 5.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1242x2688 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 456 ppi | 495 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusCamera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight X | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 110 | 126 | ||
| Dxomark video | 96 | 98 | ||
| Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM MaliG76 MP12 | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 9 9825 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.73 GHz | ||
| Capa fabricante | One UI 2 | |||
| Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio |
Autonomía
Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy Note 10 PlusAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3174 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 12gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone XS Max | Samsung Galaxy Note 10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 449208 | 442975 | ||
| Versión Antutu | v8 |