Comparativa Apple iPhone XS Max vs ZTE Axon 10S PRO
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10 Q
- 2020-02-06
- 6.47''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 568000
- 4000 mAh
- 175 g
Pantalla
Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | ZTE Axon 10S PROScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1242x2688 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 456 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | ZTE Axon 10S PROCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Apple iSight X | Samsung S5KGM1 | ||
Dxomark foto | 110 | |||
Dxomark video | 96 | |||
Extras | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 7 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Apple iPhone XS Max | ZTE Axon 10S PRO | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | iOS 12 | Android 10 Q | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
Frecuencia | 2.5 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial | Hall Reconomiento facial Barómetro Luz Ambiente Gravedad Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | ZTE Axon 10S PROAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3174 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Apple iPhone XS Max | ZTE Axon 10S PRO | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM | Audio jack NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS Max | ZTE Axon 10S PRO | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Apple iPhone XS Max | ZTE Axon 10S PRO | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 449208 | 568000 | ||
Versión Antutu | v8 |