Comparativa Apple iPhone XS vs Apple iPhone XS Max
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 6.5''
- Apple A12 Bionic
- 449208
- 3174 mAh
- 208 g
Pantalla
Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | Apple iPhone XS MaxScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1242x2688 px | ||
| Densidad píxeles | 463 ppi | 456 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | Apple iPhone XS MaxCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight X | Apple iSight X | ||
| Dxomark foto | 81 | 110 | ||
| Dxomark video | 82 | 96 | ||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | raw Video 4K HDR Estabilizador Zoom digital Zoom óptico | ||
| Selfies | ||||
| Resolución | 7.2 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone XS | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | iOS 12 | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.5 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Luz Ambiente Barómetro Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Reconomiento facial |
Autonomía
Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | Apple iPhone XS MaxAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2658 mAh | 3174 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | 4G 3G 2G Micro USB NFC Bluetooth eSIM Nano SIM |
Almacenamiento
Apple iPhone XS | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb |
Extras
Apple iPhone XS | Apple iPhone XS Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 356501 | 449208 |