Comparativa Apple iPhone XS vs Huawei Mate 20 Pro
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-16
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 379835
- 4200 mAh
- 189 g
Pantalla
Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | Huawei Mate 20 ProScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | OLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 6.39'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1440 x 3120 px | ||
| Densidad píxeles | 463 ppi | 538 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | Huawei Mate 20 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 40 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Apple iSight X | |||
| Dxomark foto | 81 | 120 | ||
| Dxomark video | 82 | 97 | ||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7.2 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Apple iPhone XS | Huawei Mate 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | Android 9 Pie | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali G76 | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.6 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | |||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | Huawei Mate 20 ProAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 2658 mAh | 4200 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS | Huawei Mate 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS | Huawei Mate 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone XS | Huawei Mate 20 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 356501 | 379835 | ||
| Versión Antutu | v8 |