Comparativa Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy S9
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 12
- 2018-09-12
- 5.8''
- Apple A12 Bionic
- 356501
- 2658 mAh
- 177 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-25
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315828
- 3000 mAh
- 163 g
Pantalla
Apple iPhone XSScreen 3.0/5 | Samsung Galaxy S9Screen 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 5.8'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1125 x 2436 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 463 ppi | 568 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Apple iPhone XSCamera 4.9/5 | Samsung Galaxy S9Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.4 | ||
| Sensor | Apple iSight X | Samsung S5K2L3 | ||
| Dxomark foto | 81 | |||
| Dxomark video | 82 | |||
| Extras | Video 4K Zoom óptico Estabilizador raw HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 7.2 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | CMOS BSI | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 12 | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | Apple GPU 4-core graphics | ARM Mali-G72 MP18 | ||
| Procesador | Apple A12 Bionic | Samsung Exynos 9 9810 | ||
| Frecuencia | 2.5 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Apple iPhone XSAutonomy 2.0/5 | Samsung Galaxy S9Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 2658 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 256gb 512gb | 64gb 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 356501 | 315828 | ||
| Versión Antutu | v8 |