Comparativa ASUS ROG Phone 3 vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 12gb
- 512gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.59''
- 626992
- 6000 mAh
- 240 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
ASUS ROG Phone 3Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.59'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 3040 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 526 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS ROG Phone 3Camera 5.1/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
| Dxomark foto | 120 | |||
| Dxomark video | 97 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
ASUS ROG Phone 3 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Samsung Exynos 9 9820 | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ROG Phone 3Autonomy 4.4/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 4100 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 3 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 3 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 512gb | 128gb 512gb 1tb | ||
| RAM | 12gb | 8gb 12gb | ||
| SD | true |
Extras
ASUS ROG Phone 3 | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 626992 | 414080 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 | ||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |