Comparativa ASUS ROG Phone 3 vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 12gb
- 512gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.59''
- 626992
- 6000 mAh
- 240 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
ASUS ROG Phone 3Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.59'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 391 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
ASUS ROG Phone 3Camera 5.1/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.69 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 20 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
ASUS ROG Phone 3 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ROG Phone 3Autonomy 4.4/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 3 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 3 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 512gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 12gb | 8gb |
Extras
ASUS ROG Phone 3 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 626992 | 589000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |