Comparativa ASUS ROG Phone 5 vs Xiaomi Mi 11
- 8gb, 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-03-10
- 6.78''
- 740000
- 6000 mAh
- 238 g
Pantalla
ASUS ROG Phone 5Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 11Screen 5.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.78'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 1080 x 2448 px | 1440 x 3200 px | ||
| Densidad píxeles | 395 ppi | 515 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
ASUS ROG Phone 5Camera 5.1/5 | Xiaomi Mi 11Camera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.85 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.3 | ||
| Sensor | Samsung S5K2X7 | Samsung S5K3T2 |
Sistema
ASUS ROG Phone 5 | Xiaomi Mi 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ROG Phone 5Autonomy 4.4/5 | Xiaomi Mi 11Autonomy 3.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 4600 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 5 | Xiaomi Mi 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 5 | Xiaomi Mi 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb 12gb 16gb | 8gb 12gb |
Extras
ASUS ROG Phone 5 | Xiaomi Mi 11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 740000 | 710889 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |