Comparativa ASUS ROG Phone 6 vs Honor 70 Lite
- 8gb, 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.6
- Android 7.0 Nougat
- 2022-07-05
- 6.78''
- 1126983
- 6000 mAh
- 239 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
ASUS ROG Phone 6Screen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.78'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 380 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
ASUS ROG Phone 6Camera 4.4/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Video 4K video-8k Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
ASUS ROG Phone 6 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Hall Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ROG Phone 6Autonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 6 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 6 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb 12gb 16gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
ASUS ROG Phone 6 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1126983 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |