Comparativa ASUS ROG Phone 6 vs Oppo Find N2 Flip
- 8gb, 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.6
- Android 7.0 Nougat
- 2022-07-05
- 6.78''
- 1126983
- 6000 mAh
- 239 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
ASUS ROG Phone 6Screen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.78'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2520 px | ||
| Densidad píxeles | 380 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
ASUS ROG Phone 6Camera 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
| Extras | Video 4K video-8k Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 12 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
ASUS ROG Phone 6 | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 3.2 GHz | 3.2 GHz | ||
| Sensores | Hall Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ROG Phone 6Autonomy 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6000 mAh | 4300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ROG Phone 6 | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ROG Phone 6 | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb 12gb 16gb | 8gb 12gb 16gb |
Extras
ASUS ROG Phone 6 | Oppo Find N2 Flip | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 1126983 | 1055000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |