Comparativa ASUS Zenfone 5 Lite vs Samsung Galaxy S8
- 4gb
- 32gb, 64gb
- 2 Mpx, ƒ/20.0
- Android 8.0 Oreo
- 2018-02-27
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 630
- 71289
- 3300 mAh
- 168 g
- 4gb
- 64gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.7
- 2017-03-29
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 Octa 8895
- 232311
- 3000 mAh
- 155 g
Pantalla
ASUS Zenfone 5 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S8Screen 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 6.0'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1440 x 2960 px | ||
| Densidad píxeles | 402 ppi | 570 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
ASUS Zenfone 5 LiteCamera 1.1/5 | Samsung Galaxy S8Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 2 Mpx | 12.2 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | |||
| Apertura | ƒ/20.0 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Samsung S5K2L2 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.7 | ||
| Sensor | Sony IMX376 Exmor RS | Samsung S5K3H7 |
Sistema
ASUS Zenfone 5 Lite | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 508 | ARM Mali-G71 MP20 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 630 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS Zenfone 5 LiteAutonomy 2.3/5 | Samsung Galaxy S8Autonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3300 mAh | 3000 mAh | ||
| Carga rápida | true | |||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS Zenfone 5 Lite | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone 5 Lite | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
ASUS Zenfone 5 Lite | Samsung Galaxy S8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 71289 | 232311 | ||
| Versión Antutu | v8 |