Comparativa ASUS Zenfone 6 vs OnePlus 7 Pro
- 6gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-05-16
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 381192
- 5000 mAh
- 190 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-05-14
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 472684
- 4000 mAh
- 206 g
Pantalla
ASUS Zenfone 6Screen 4.7/5 | OnePlus 7 ProScreen 5.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 3120 px | ||
| Densidad píxeles | 403 ppi | 515 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
ASUS Zenfone 6Camera 4.4/5 | OnePlus 7 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 101 | 90 | ||
| Dxomark video | 93 | 81 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
ASUS Zenfone 6 | OnePlus 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.84 GHz | 2.84 GHz | ||
| Capa fabricante | ZenUI 6 | Oxygen OS 9 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS Zenfone 6Autonomy 3.7/5 | OnePlus 7 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
ASUS Zenfone 6 | OnePlus 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone 6 | OnePlus 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb 12gb | ||
| SD | true |
Extras
ASUS Zenfone 6 | OnePlus 7 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381192 | 472684 | ||
| Versión Antutu | v8 | |||
| translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |