Comparativa ASUS ZenFone 7 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 645000
- 5000 mAh
- 230 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
ASUS ZenFone 7 ProScreen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | OLED | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1284 x 2778 px | ||
| Densidad píxeles | 386 ppi | 458 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS ZenFone 7 ProCamera 4.4/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
| Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS |
Sistema
ASUS ZenFone 7 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Apple GPU 4-core graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | |||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 3.1 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
ASUS ZenFone 7 ProAutonomy 3.7/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | |||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 3969 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
ASUS ZenFone 7 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ZenFone 7 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
ASUS ZenFone 7 Pro | Apple iPhone 12 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 645000 | 572233 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |