Comparativa ASUS ZenFone 7 Pro vs ASUS Zenfone 8 Flip
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 645000
- 5000 mAh
- 230 g
- 8gb, 16gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-05-12
- 6.67''
- 745787
- 4000 mAh
- 230 g
Pantalla
ASUS ZenFone 7 ProScreen 4.7/5 | ASUS Zenfone 8 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 386 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
ASUS ZenFone 7 ProCamera 4.4/5 | ASUS Zenfone 8 FlipCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX686 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K video-8k Zoom digital Zoom óptico raw HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS |
Sistema
ASUS ZenFone 7 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | |||
Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ZenFone 7 ProAutonomy 3.7/5 | ASUS Zenfone 8 FlipAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
ASUS ZenFone 7 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ZenFone 7 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 8gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
ASUS ZenFone 7 Pro | ASUS Zenfone 8 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 645000 | 745787 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |