Comparativa ASUS ZenFone 7 Pro vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 8gb
- 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-08-01
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- 645000
- 5000 mAh
- 230 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
ASUS ZenFone 7 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.67'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 386 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
ASUS ZenFone 7 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 108 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.69 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Samsung Bright S5KHMX | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 64 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Samsung S5K3T2 |
Sistema
ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 650 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Plus Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
| Frecuencia | 3.1 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Reconomiento facial Hall Giroscopio Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS ZenFone 7 ProAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb | 8gb | ||
| SD | true |
Extras
ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 645000 | 589000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |