Comparativa ASUS Zenfone Max Plus (M2) vs Honor 10 Lite
- 3gb
- 32gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2019-05-07
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon SiP 1
- 75208
- 4000 mAh
- 165 g

- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
Pantalla
ASUS Zenfone Max Plus (M2)Screen 4.7/5 | Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
ASUS Zenfone Max Plus (M2)Camera 4.2/5 | Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.3 | |||
Sensor | Sony IMX486 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
ASUS Zenfone Max Plus (M2) | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon SiP 1 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 1.8 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
ASUS Zenfone Max Plus (M2)Autonomy 2.8/5 | Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
ASUS Zenfone Max Plus (M2) | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
ASUS Zenfone Max Plus (M2) | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
ASUS Zenfone Max Plus (M2) | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75208 | 151589 |