Comparativa BlackBerry KEY2 vs Samsung Galaxy S10e
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12.3 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-06-06
- 4.5''
- Qualcomm Snapdragon 660
- 104000
- 3500 mAh
- 168 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 5.8''
- Samsung Exynos 9 9820
- 408931
- 3100 mAh
- 150 g
Pantalla
BlackBerry KEY2Screen 0.9/5 | Samsung Galaxy S10eScreen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
| Diagonal | 4.5'' | 5.8'' | ||
| Resolución | 1080 x 1620 px | 1080 x 2280 px | ||
| Densidad píxeles | 433 ppi | 435 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
BlackBerry KEY2Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy S10eCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.3 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
| Tamaño de pixel | 1.3 | 1.4 | ||
| Sensor | Samsung SAK2L4 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 8 Mpx | 10 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.7 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
BlackBerry KEY2Autonomy 2.6/5 | Samsung Galaxy S10eAutonomy 2.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3500 mAh | 3100 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true | true |
Extras
BlackBerry KEY2 | Samsung Galaxy S10e | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 104000 | 408931 | ||
| Versión Antutu | v8 |