Comparativa bq Aquaris C vs Honor 70 Lite
- 2gb
- 16gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-21
- 5.5''
- Qualcomm Snapdragon 425
- 32000
- 3000 mAh
- 150 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
bq Aquaris CScreen 2.4/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 295 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Bordes redondeados |
Cámara
bq Aquaris CCamera 3.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.1 | |||
| Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
| Extras | Zoom digital HDR raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
bq Aquaris C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | |||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 425 | |||
| Frecuencia | 1.4 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
bq Aquaris CAutonomy 2.3/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
bq Aquaris C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
bq Aquaris C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 16gb | 128gb | ||
| RAM | 2gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
bq Aquaris C | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 32000 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 |