Comparativa bq Aquaris X2 Pro vs Xiaomi Mi 9
- 4gb
- 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-05-08
- 5.7''
- Qualcomm Snapdragon 660
- 140000
- 3100 mAh
- 168 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 447988
- 3300 mAh
- 173 g
Pantalla
bq Aquaris X2 ProScreen 2.9/5 | Xiaomi Mi 9Screen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
| Diagonal | 5.7'' | 6.4'' | ||
| Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 427 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
bq Aquaris X2 ProCamera 4.1/5 | Xiaomi Mi 9Camera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.3 | 0.8 | ||
| Sensor | Samsung S5K2L8 | Sony IMX586 Exmor RS | ||
| Dxomark foto | 115 | |||
| Dxomark video | 99 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 8 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K4H7 | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
bq Aquaris X2 Pro | Xiaomi Mi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
bq Aquaris X2 ProAutonomy 2.3/5 | Xiaomi Mi 9Autonomy 2.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3100 mAh | 3300 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
bq Aquaris X2 Pro | Xiaomi Mi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
bq Aquaris X2 Pro | Xiaomi Mi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
bq Aquaris X2 Pro | Xiaomi Mi 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 140000 | 447988 | ||
| Versión Antutu | v8 |