Comparativa DOOGEE Doogee S35 Pro vs Xiaomi Redmi A2
- 4gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 10 Q
- 2020-11-25
- 5.0''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 61000
- 4350 mAh
- 260 g
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
DOOGEE Doogee S35 ProScreen 2.4/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.0'' | 6.52'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 322 ppi | 269 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
DOOGEE Doogee S35 ProCamera 3.8/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.8 | ƒ/2.2 |
Sistema
DOOGEE Doogee S35 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| Procesador | MediaTek Helio A22 MT6761 | |||
| Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee S35 ProAutonomy 3.2/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4350 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee S35 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Bluetooth Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee S35 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 32gb | ||
| RAM | 4gb | 2gb 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
DOOGEE Doogee S35 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 61000 | 127000 | ||
| Versión Antutu | v8 | v9 |