Comparativa DOOGEE Doogee S41 vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-11-29
- 5.5''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 95200
- 6300 mAh
- 210 g
Pantalla
2.4/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
DOOGEE Doogee S41Screen 2.4/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
| Diagonal | 5.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1440 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 293 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Bordes redondeados |
Cámara
DOOGEE Doogee S41Camera 3.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.12 | |||
| Sensor | Samsung S5K4H8 | |||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 5 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
DOOGEE Doogee S41 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Procesador | MediaTek Helio A22 MT6761 | |||
| Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
DOOGEE Doogee S41Autonomy 4.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 6300 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
DOOGEE Doogee S41 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
DOOGEE Doogee S41 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
DOOGEE Doogee S41 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 95200 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |