Comparativa Google Pixel 3 XL vs Apple iPhone 8 Plus
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-09
- 6.3''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275000
- 3430 mAh
- 184 g
- 3gb
- 64gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 11
- 2017-09-12
- 5.5''
- Apple A11 Bionic
- 331929
- 2675 mAh
- 202 g
Pantalla
Google Pixel 3 XLScreen 5.1/5 | Apple iPhone 8 PlusScreen 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | POLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.3'' | 5.5'' | ||
| Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 1920 px | ||
| Densidad píxeles | 522 ppi | 401 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Google Pixel 3 XLCamera 4.2/5 | Apple iPhone 8 PlusCamera 4.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12.2 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | 1.2 | ||
| Sensor | Sony Exmor RS | Apple iSight Duo Camera | ||
| Dxomark foto | 99 | 96 | ||
| Dxomark video | 83 | 89 | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico raw | ||
| Selfies | ||||
| Resolución | 8 Mpx | 7.2 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | iOS 11 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 630 | Apple GPU 3-core-graphics | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | ||
| Frecuencia | 2.8 GHz | 2.4 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Google Pixel 3 XLAutonomy 2.6/5 | Apple iPhone 8 PlusAutonomy 2.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Capacidad batería | 3430 mAh | 2675 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | eSIM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb |
Extras
Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 8 Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 275000 | 331929 |