Comparativa Google Pixel 4a vs Apple iPhone SE
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2020-04-15
- 4.7''
- Apple A13 Bionic
- mAh
- 148 g
  Pantalla   
 | Google Pixel 4aScreen 2.8/5 | Apple iPhone SEScreen 0.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | OLED | LCD IPS | ||
| Diagonal | 5.81'' | 4.7'' | ||
| Resolución | 1080 x 2034 px | 750x 1334 px | ||
| Densidad píxeles | 444 ppi | |||
| Extras | Resistente a rayones  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Google Pixel 4aCamera 4.2/5 | Apple iPhone SECamera 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 12 Mpx | 12 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.73 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.4 | |||
| Sensor | Sony IMX363 Exmor RS | |||
| Dxomark foto | 122 | |||
| Dxomark video | 98 | |||
| Extras | Estabilizador  raw  HDR  Video 4K  Zoom digital  | Estabilizador  Zoom digital  Video 4K  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 7 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
 | Google Pixel 4a | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | iOS 13 | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
| Procesador | Apple A13 Bionic | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | |||
| Sensores | Gravedad  Reconomiento facial  Sensor de Proximidad  Giroscopio  Barómetro  Lector de huella dactilar  Acelerómetro  | Sensor de Proximidad  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Google Pixel 4aAutonomy 2.3/5 | Apple iPhone SEAutonomy 0.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3140 mAh | |||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true | 
  Conectividad   
 | Google Pixel 4a | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  eSIM  Nano SIM  USB Type C  NFC  Dual SIM  Bluetooth  4G  3G  2G  | Dual SIM  Nano SIM  NFC  Lightning  Bluetooth  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Google Pixel 4a | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 64gb  128gb  256gb  | ||
| RAM | 6gb  | 
  Extras   
 | Google Pixel 4a | Apple iPhone SE | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 275000 | |||
| Versión Antutu | v8 | 
