Comparativa Google Pixel 7 vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.85
- 2022-10-06
- 6.3''
- 768335
- 4355 mAh
- 197 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Google Pixel 7Screen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
| Diagonal | 6.3'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 418 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Google Pixel 7Camera 4.2/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.85 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.2 | |||
| Sensor | Samsung GN1 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 10.8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 | ||
| Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Google Pixel 7 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.85 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Google Pixel 7Autonomy 3.2/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4355 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Google Pixel 7 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Micro USB eSIM Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Google Pixel 7 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 8gb | 4gb | ||
| SD | true |
Extras
Google Pixel 7 | Honor 70 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 768335 | 381000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |