Comparativa Honor 10 Lite vs Honor 20 Lite
   - 4gb
 - 64gb, 128gb
 - 13 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 9 Pie
 - 2018-11-21
 - 6.21''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710
 - 151589
 - 3400 mAh
 - 162 g
 
- 4gb, 6gb
 - 128gb, 64gb, 256gb
 - 24.8 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 9 Pie
 - 2019-04-17
 - 6.21''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710
 - 138500
 - 3400 mAh
 - 164 g
 
  Pantalla   
  Honor 10 LiteScreen   4.7/5   |   Honor 20 LiteScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 6.21'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 415 ppi | ||
| Extras |   Indicador led    |  
  Cámara   
  Honor 10 LiteCamera   4.1/5   |   Honor 20 LiteCamera   4.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 24.8 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.9 | |||
| Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
| Extras |   Zoom digital  HDR    |    Zoom digital  HDR  Estabilizador    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
  Honor 10 Lite |   Honor 20 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 9 | ||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Honor 10 LiteAutonomy   2.4/5   |   Honor 20 LiteAutonomy   2.4/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3400 mAh | 
  Conectividad   
  Honor 10 Lite |   Honor 20 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    Radio FM  Audio jack  NFC  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Honor 10 Lite |   Honor 20 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb  128gb    |    128gb  64gb  256gb    |  ||
| RAM |   4gb    |    4gb  6gb    |  ||
| SD | true | true | 
  Extras   
  Honor 10 Lite |   Honor 20 Lite |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 151589 | 138500 |