Comparativa Honor 10 Lite vs Honor 8X
   - 4gb
 - 64gb, 128gb
 - 13 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 9 Pie
 - 2018-11-21
 - 6.21''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710
 - 151589
 - 3400 mAh
 - 162 g
 
- 4gb
 - 64gb, 128gb
 - 20 Mpx, ƒ/1.8
 - Android 8.1 Oreo
 - 2018-09-05
 - 6.5''
 - Huawei HiSilicon KIRIN 710
 - 173113
 - 3750 mAh
 - 175 g
 
  Pantalla   
  Honor 10 LiteScreen   4.7/5   |   Honor 8XScreen   4.7/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 396 ppi | ||
| Extras |   Indicador led    |    Indicador led    |  
  Cámara   
  Honor 10 LiteCamera   4.1/5   |   Honor 8XCamera   4.3/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 20 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 2 | |||
| Extras |   Zoom digital  HDR    |    Zoom digital  HDR  Video 4K    |  ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | 
  Sistema   
  Honor 10 Lite |   Honor 8X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8.2 | ||
| Sensores |   Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Hall  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |    Sensor de Proximidad  Luz Ambiente  Giroscopio  Acelerómetro  Lector de huella dactilar    |  
  Autonomía   
  Honor 10 LiteAutonomy   2.4/5   |   Honor 8XAutonomy   2.8/5   |  |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3750 mAh | ||
| Carga rápida | true | 
  Conectividad   
  Honor 10 Lite |   Honor 8X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad |   NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |    Micro USB  Radio FM  Audio jack  NFC  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G    |  
  Almacenamiento   
  Honor 10 Lite |   Honor 8X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno |   64gb  128gb    |    64gb  128gb    |  ||
| RAM |   4gb    |    4gb    |  ||
| SD | true | true | 
  Extras   
  Honor 10 Lite |   Honor 8X |  |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 151589 | 173113 |