Comparativa Honor 10 Lite vs Honor View 10
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.0 Oreo
- 2018-08-10
- 5.99''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 256937
- 3750 mAh
- 172 g
Pantalla
Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | Honor View 10Screen 2.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 5.99'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 403 ppi | ||
| Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | Honor View 10Camera 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR raw | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 24 Mpx | 13 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 10 Lite | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G72 MP12 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.4 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | Honor View 10Autonomy 2.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3750 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 10 Lite | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 10 Lite | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 10 Lite | Honor View 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 151589 | 256937 | ||
| Versión Antutu | v8 |