Comparativa Honor 10i vs Honor 10 Lite
- 4gb
- 128gb
- 24 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-19
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138500
- 3400 mAh
- 164 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
Pantalla
Honor 10iScreen 3.5/5 | Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.21'' | 6.21'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Densidad píxeles | 415 ppi | 415 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 10iCamera 4.4/5 | Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 24 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 1.8 | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 24 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 10i | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 9 | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 10iAutonomy 2.4/5 | Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3400 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Honor 10i | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 10i | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
| RAM | 4gb | 4gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 10i | Honor 10 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 138500 | 151589 |