Comparativa Honor 20 vs Honor 9X
Pantalla
Honor 20Screen 4.7/5 | Honor 9XScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.26'' | 6.59'' | ||
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
| Densidad píxeles | 412 ppi | 391 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 20Camera 4.4/5 | Honor 9XCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 20 | Honor 9X | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
| Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
| Capa fabricante | Magic 2.1 | EMUI 9.1 | ||
| Sensores | Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 20Autonomy 2.8/5 | Honor 9XAutonomy 3.0/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3750 mAh | 4000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 20 | Honor 9X | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 | Honor 9X | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 64gb | ||
| RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor 20 | Honor 9X | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 384838 | 182444 | ||
| Versión Antutu | v8 |