Comparativa Honor 20 vs Huawei Nova
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-21
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 384838
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Honor 20Screen 4.7/5 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | |||
| Diagonal | 6.26'' | |||
| Resolución | 1080 x 2340 px | |||
| Densidad píxeles | 412 ppi | |||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 20Camera 4.4/5 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 48 Mpx | |||
| Número de cámaras traseras | 4 | |||
| Apertura | ƒ/1.8 | |||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
| Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | |||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 32 Mpx | |||
| Apertura | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 20 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | ARM Mali G76 | |||
| Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | |||
| Frecuencia | 2.6 GHz | |||
| Capa fabricante | Magic 2.1 | |||
| Sensores | Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Honor 20Autonomy 2.8/5 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | |||
| Capacidad batería | 3750 mAh | |||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 20 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 20 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | |||
| RAM | 6gb |
Extras
Honor 20 | Huawei Nova | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 384838 |