Comparativa Honor 30S vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-03-30
- 6.5''
- Huawei Hisilicon Kirin 820
- 373768
- 4200 mAh
- 190 g
Pantalla
Honor 30SScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.67'' | ||
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px | ||
| Densidad píxeles | 405 ppi | 395 ppi | ||
| Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Honor 30SCamera 4.4/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 64 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | 1.6 | ||
| Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
| Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
| Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Honor 30S | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | Mali G57 | Qualcomm Adreno 640 | ||
| Procesador | Huawei Hisilicon Kirin 820 | |||
| Frecuencia | 2.36 GHz | 2.96 GHz | ||
| Sensores | Luz Ambiente Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 30SAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 4200 mAh | 5160 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 30S | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 30S | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor 30S | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 373768 | 491412 | ||
| Versión Antutu | v8 | v8 |