Comparativa Honor 70 Lite vs Honor Magic4 Lite
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-04-06
- 6.81''
- 402000
- 4800 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.6/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Honor Magic4 LiteScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | |||
| Diagonal | 6.5'' | 6.81'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2388 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 385 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Honor Magic4 LiteCamera 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Sensor | CMOS BSI | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 |
Sistema
Honor 70 Lite | Honor Magic4 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Honor Magic4 LiteAutonomy 3.6/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | ||
| Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Honor Magic4 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Honor Magic4 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
| RAM | 4gb | 6gb | ||
| SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | Honor Magic4 Lite | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 402000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |