Comparativa Honor 70 Lite vs Microsoft Surface Duo 2

- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Microsoft Surface Duo 2Screen 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.9'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1344 x 1892 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones folding |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Microsoft Surface Duo 2Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 11 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Microsoft Surface Duo 2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Microsoft Surface Duo 2Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4450 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Microsoft Surface Duo 2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Microsoft Surface Duo 2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb | ||
RAM | 4gb | 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Microsoft Surface Duo 2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 750000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |