Comparativa Honor 70 Lite vs Motorola Moto e7i Power
 
   - 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
  4.3/5
 Cámara
  4.3/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  1.6/5
  
   - 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10 Q
- 2021-04-02
- 6.5''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 101300
- 5000 mAh
- 200 g
  Pantalla   
 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Motorola Moto e7i PowerScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados  | 
  Cámara   
 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Motorola Moto e7i PowerCamera 3.9/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
| Extras | Zoom digital  Estabilizador  HDR  | Zoom digital  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto e7i Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 Q | |||
| GPU | PowerVR GE8322 | |||
| Procesador | Spreadtrum Unisoc SC9863A | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 1.6 GHz | ||
| Sensores | Gravedad  Brújula  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto e7i PowerAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto e7i Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  USB Type C  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto e7i Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 32gb  | ||
| RAM | 4gb  | 2gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto e7i Power | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 101300 | ||
| Versión Antutu | v9 | v8 |