Comparativa Honor 70 Lite vs Motorola Moto G60S
 
   - 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
  4.3/5
 Cámara
  4.3/5
 Autonomía
  3.7/5
 Rendimiento
  1.6/5
   Pantalla   
 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Motorola Moto G60SScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2160 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 355 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados  | Resistente a rayones  | 
  Cámara   
 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Motorola Moto G60SCamera 4.4/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
| Tamaño de pixel | 0.8 | |||
| Extras | Zoom digital  Estabilizador  HDR  | Video 4K  Zoom digital  Estabilizador  HDR  | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | 
  Sistema   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto G60S | |||
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Gravedad  Brújula  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | Giroscopio  Acelerómetro  Luz Ambiente  Sensor de Proximidad  Lector de huella dactilar  | 
  Autonomía   
 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Motorola Moto G60SAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true | 
  Conectividad   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto G60S | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack  NFC  USB Type C  Micro USB  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | Radio FM  Audio jack  NFC  USB Type C  Bluetooth  Nano SIM  Dual SIM  4G  3G  2G  | 
  Almacenamiento   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto G60S | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb  | 128gb  | ||
| RAM | 4gb  | 6gb  | ||
| SD | true | true | 
  Extras   
 | Honor 70 Lite | Motorola Moto G60S | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 320000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |