Comparativa Honor 70 Lite vs OnePlus 10T
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 8gb, 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb
- 50 Mpx, ƒ/0.0
- Android 7.0 Nougat
- 2022-08-03
- 6.7''
- 1100000
- 4800 mAh
- 204 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.5/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | OnePlus 10TScreen 4.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.7'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2412 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 394 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | OnePlus 10TCamera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 | ||
| Tamaño de pixel | 1 | |||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.46 | ||
| Sensor | Samsung S5K3P9 |
Sistema
Honor 70 Lite | OnePlus 10T | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 3.2 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | OnePlus 10TAutonomy 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 4800 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | OnePlus 10T | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | OnePlus 10T | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
| RAM | 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | OnePlus 10T | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 1100000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |