Comparativa Honor 70 Lite vs Samsung Galaxy A04e
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 7.0 Nougat
- 2022-10-21
- 6.5''
- 220000
- 5000 mAh
- 188 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.8/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Samsung Galaxy A04eScreen 4.3/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | |||
| Diagonal | 6.5'' | 6.5'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | 270 ppi | ||
| Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A04eCamera 3.8/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy A04e | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Samsung Galaxy A04eAutonomy 3.7/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy A04e | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy A04e | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 32gb 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Samsung Galaxy A04e | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | 220000 | ||
| Versión Antutu | v9 | v9 |