Comparativa Honor 70 Lite vs TecnoPhantomX2

- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 7.0 Nougat
- 2022-12-07
- 6.8''
- 961576
- 5160 mAh
- 201 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | TecnoPhantomX2Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 387 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | TecnoPhantomX2Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.5 |
Sistema
Honor 70 Lite | TecnoPhantomX2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.05 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | TecnoPhantomX2Autonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | TecnoPhantomX2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | TecnoPhantomX2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 70 Lite | TecnoPhantomX2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 961576 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |