Comparativa Honor 70 Lite vs Vivo Y3 Standard Edition
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 3gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 9 Pie
- 2019-10-31
- 6.35''
- Qualcomm SDM439 Snapdragon 439
- 5000 mAh
- 191 g
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Vivo Y3 Standard EditionScreen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.5'' | 6.35'' | ||
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1544 px | ||
| Densidad píxeles | 270 ppi | |||
| Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Vivo Y3 Standard EditionCamera 3.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
| Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.8 |
Sistema
Honor 70 Lite | Vivo Y3 Standard Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
| GPU | Qualcomm Adreno 505 | |||
| Procesador | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | |||
| Frecuencia | 2.2 GHz | 1.95 GHz | ||
| Capa fabricante | Funtouch 9.1 | |||
| Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Vivo Y3 Standard EditionAutonomy 3.5/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Vivo Y3 Standard Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM Bluetooth Micro USB Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Vivo Y3 Standard Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
| RAM | 4gb | 3gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Vivo Y3 Standard Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 381000 | |||
| Versión Antutu | v9 |